國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF300061-0 | 青島財寶山莊渡假村有限公司77%股權 | 2023-10-13 | 2023-11-09 |
QD2023DF300056-0 | 山東省青島發動機廠100%股權 | 2023-09-19 | 2023-10-20 |
QD2023DF300052-0 | 青島西大卓越文化投資有限公司65%股權 | 2023-08-30 | 2023-09-26 |
QD2023DF300050-0 | 青島市北城發筑海投資發展有限公司100%股權 | 2023-08-28 | 2023-09-22 |
QD2023DF300046-0 | 青島城恒新能源有限公司100%股權 | 2023-08-17 | 2023-09-13 |
QD2023DF300047-0 | 青島城通新能源有限公司100%股權 | 2023-08-17 | 2023-09-13 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF500009 | 海卓動力(青島)能源科技有限公司增資擴股項目 | 2023-08-10 | 2023-09-07 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 2023-07-20 | 2023-08-16 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 2023-07-03 | 2023-07-28 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 2023-04-20 | 2023-05-18 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 2023-03-10 | 2023-04-07 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF300062 | 諾誠(深圳)安全科技有限公司40%股權 | 451.000000 | 2023-10-12 | 2023-11-08 |
QD2023DF300060 | 山東省融越投資控股集團有限公司5.11%股權 | 11,469.580000 | 2023-09-28 | 2023-11-01 |
QD2023DF300052 | 青島西大卓越文化投資有限公司65%股權 | 0.00 | 2023-09-27 | 2023-10-30 |
QD2023DF300059 | 青島明月海藻生物健康科技集團有限公司2.2637%股權 | 1,128.000000 | 2023-09-26 | 2023-10-27 |
QD2023DF300058 | 青島高新創業投資有限公司持有的9.39%份額 | 待定 | 2023-09-25 | 2023-10-26 |
QD2023DF300057 | 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權 | 43,271.022300 | 2023-09-22 | 2023-10-25 |
QD2023DF300055 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司300萬股股份 | 4,979.000000 | 2023-09-18 | 2023-10-19 |
QD2023DF300054 | 騰健生物科技(青島)有限責任公司20%股權 | 117.680000 | 2023-09-18 | 2023-10-19 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 | 2,000.000000 | 2023-07-18 | 2023-08-14 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 27,465.190000 | 2023-06-06 | 2023-07-04 |
QD2022DF500016 | 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 | 35,946.980000 | 2023-04-25 | 2023-05-24 |
QD2022DF500014 | 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 | 600.000000 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
QD2022DF500015 | 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 | 1,046.770000 | 2022-12-30 | 2023-02-01 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100515 | 魯BN9G59等4輛小型客車 | 21.870000 | 2023-10-13 | 2023-10-26 |
QD2023DF100514 | 實驗裝置設備一宗 | 1.000000 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |
QD2023DF100513 | 青島鑫佳田園林有限公司土地租賃權及苗木 | 264.000000 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |
QD2023DF100516 | 青島華通亞金機械裝備有限公司持有的236.084噸生產返回料 | 82.629400 | 2023-10-13 | 2023-10-26 |
QD2023DF100512 | 六部校車資產轉讓(魯BP9088、魯BP9078、魯BP8983、魯B28565、魯B2... | 5.667400 | 2023-10-11 | 2023-10-24 |
QD2023DF100510 | 辦公家具資產一宗 | 6.583248 | 2023-10-10 | 2023-10-23 |
QD2023DF100500 | 別克牌小型普通客車壹輛 | 2.220000 | 2023-10-10 | 2023-10-23 |
QD2023DF100509 | 15部車輛處置 | 37.950000 | 2023-10-10 | 2023-10-23 |
QD2023DF100511 | 蘭澤酷路澤普拉多汽車一輛 | 17.820000 | 2023-10-10 | 2023-10-24 |
QD2023DF100507 | 青島市市北區山東路171號金祥大廈202戶 | 108.000000 | 2023-10-09 | 2023-10-20 |
QD2023DF100508 | 青島市市北區山東路171號金祥大廈201戶 | 166.500000 | 2023-10-09 | 2023-10-20 |
QD2023DF100506 | 廂式貨車一輛 | 2.790000 | 2023-10-08 | 2023-10-19 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF600294 | 李滄區惠水路618號甲14號1-2層房屋招租 | 7.465 | 2023-10-16 | 2023-10-27 |
QD2023DF600292 | 青島市市南區天山小區(自行車棚) | 3.832 | 2023-10-11 | 2023-10-24 |
QD2023DF600293 | 青島鐘表總公司(原青島手表廠)寧夏路80號停車場地的租賃 | 90.00 | 2023-10-10 | 2023-10-16 |
QD2023DF600291 | 青島市市北區市場二路31號振業大廈2層 | 25.00 | 2023-10-09 | 2023-10-20 |
QD2023DF600290 | 市北區武寧路37-1號 | 7.50 | 2023-10-08 | 2023-10-19 |
QD2023DF600289 | 青島市市北區樺川一路1號網點房租賃 | 28.358 | 2023-10-08 | 2023-10-19 |
QD2023DF600288 | 都昌路3號2號樓地下人防房屋招租 | 10.50 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |
QD2023DF600287 | 市北區周口路88號甲全民健身中心體育舞蹈館 | 25.299 | 2023-09-27 | 2023-10-23 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團有限公司不良債權 | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
QD2023DF100407 | 愛德現代牛業(中國)股份有限公司債權轉讓項目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
QD2023DF100401 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的亓勇不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
QD2023DF100403 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的張志國不良資產轉讓 | 327.941412 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
QD2023DF100402 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的孫建國不良資產轉讓 | 726.800589 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
QD2023DF100391 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的平度市門村鎮尚疃村民委員會不良債權 | 13.000000 | 2023-07-13 | 2023-07-19 |
QD2023DF100342 | 青島經濟技術開發區恒信城市發展小額貸款有限公司持有的范子斌借款項目債權資產 | 356.700000 | 2023-06-14 | 2023-06-28 |
QD2023DF100314 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的即墨市雙豐工商總公司不良債權 | 200.000000 | 2023-06-12 | 2023-06-26 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF900062 | 青島桓隆果品有限公司100%股權 | 100.000000 | 2023-10-11 | 2023-11-10 |
QD2023DF900061 | 青島永福林商貿有限公司20%股權 | 10.000000 | 2023-10-11 | 2023-11-10 |
QD2023DF900060 | 青島尚福商貿有限公司20%股權 | 10.000000 | 2023-10-11 | 2023-11-10 |
QD2023DF900059 | 青島尚福商貿有限公司80%股權 | 40.000000 | 2023-10-11 | 2023-11-10 |
QD2023DF900058 | 魯B8J6A0小型汽車 | 0.188800 | 2023-09-27 | 2023-10-08 |
QD2023DF900057 | 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 | 15.294700 | 2023-09-27 | 2023-10-11 |
QD2023DF900056 | 登記在北京民贏酒店管理有限公司名下的北京市京倫飯店有限... | 9,682.833600 | 2023-09-26 | 2023-10-10 |
QD2023DF900055 | 魯B8J6A0小型汽車 | 0.236000 | 2023-09-19 | 2023-09-25 |
QD2023DF900054 | 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 | 59.207300 | 2023-09-08 | 2023-09-22 |
QD2023DF900053 | 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 | 19.118300 | 2023-09-08 | 2023-09-22 |
QD2023DF900052 | 即墨市鶴山路1501號23357戶 | 29.446400 | 2023-09-05 | 2023-09-19 |
QD2023DF900051 | 青島市城陽區銀河路178號百通香溪庭院173號樓一層103戶房產 | 228.799200 | 2023-09-05 | 2023-09-19 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2023ZS000033 | 房產租賃中介機構招商合作 | 2023-10-16 |
QD2023ZS000032 | 保稅港區壽峰路酒店出售項目 | 2023-10-07 |
QD2023ZS000031 | 百盛大廈房屋出售項目 | 2023-10-07 |
QD2023ZS000030 | 濟南市銀豐山莊商鋪出售項目 | 2023-09-28 |
競價大廳
更多>- 青島產權交易所有限公司招聘公告2023-08-29
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 關于公開征集青島陽光采購平臺服務類供應商的通知2022-10-27
- 債權包詢價公告2022-09-08
- 2023年產權交易行業信用評價復審結果公示2023-09-27
- 青島產權交易所與青島銀行簽訂青島市農村產權流轉交易平臺合作協議2023-09-22
- 助力央企資產盤活,產交所中標中國鐵塔山東省分公司產權交易服務項目2023-09-20
- 中石油青島銷售分公司與青島產權交易所戰略合作簽約儀式于產交所舉行2023-09-15
- 青島產權交易所承辦青島市盤活存量資產現場推介發布會2023-09-09
- 青島新商界管理“跨班互訪系列活動”在產交所成功舉辦2023-09-08
- 中國企業國有產權交易機構協會《國企陽光采購標準》正式發布2023-08-31
- 機器設備等固定資產共計20項(含電阻爐、加熱爐、燃氣爐、起重機、數控立車、自動焊接設備等)2023-09-28
- 青島明月海藻生物健康科技集團有限公司2.2637%股權2023-09-27
- 青島德盛利智能裝備股份有限公司300萬股股份2023-09-20
- 騰健生物科技(青島)有限責任公司20%股權2023-09-20